所定疾患施設療養費の算定状況
所定疾患施設療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。
2023年度算定状況
(2023年4月1日~2024年3月31日)
所定疾患施設療養費I | 所定疾患施設療養費II | |||
---|---|---|---|---|
病名 | 件数 | 日数 | 件数 | 日数 |
肺炎 | 0 | 0 | 3 | 26 |
尿路感染症 | 1 | 3 | 24 | 109 |
帯状疱疹 | 1 | 7 | 1 | 8 |
蜂窩織炎 | 1 | 6 | 17 | 112 |
2023年4月~2024年3月 実施状況
(2023年4月1日~2024年3月31日)
疾患名 | 人数 | 検査内容 | 治療内容 | 投薬内容 | |
---|---|---|---|---|---|
所定疾患療養費Ⅰ | 尿路感染症 | 1 | 血液検査 | 点滴 | セフジニル100mg |
蜂窩織炎 | 1 | セフジニル100mg セファクロルカプセル250mg |
|||
帯状疱疹 | 1 | パラシクビン500mg 外用 ビタラビン軟膏 |
|||
所定疾患療養費Ⅱ | 尿路感染症 | 1 | 血液検査・検尿一般 | セファクロルカプセル250mg | |
3 | 検尿一般 | アモキシシリン250mg | |||
4 | 血液検査・検尿一般 | 点滴 | ピペラシリン、セフジニル100mg | ||
4 | 検尿一般 | セフジニル100mg | |||
3 | 血液検査・検尿一般 | 点滴 | アモキシシリン250mg | ||
1 | 血液検査・検尿一般 | アモキシシリン250mg | |||
1 | 血液検査・検尿一般 | レボフロキサシン500mg | |||
1 | 血液検査・CT | 点滴 | アモキシシリン250mg | ||
1 | 血液検査・検尿一般 | 点滴 | レボフロキサシン500mg | ||
1 | 検尿一般 | 点滴 | ピペテシリン1g | ||
1 | 血液検査・検尿一般 | 点滴 | セフジニル100mg | ||
3 | 検尿一般 | 点滴 | ピペテシリン1g | ||
蜂窩織炎 | 1 | 血液検査・検尿一般 | 点滴 | セフジニル100mg | |
1 | セフジニル100mg 外用 ケトコナゾール |
||||
1 | 血液検査 | セフジニル100mg 外用 ピペラシリン |
|||
1 | 血液検査 | 点滴 | アモキシシリン250mg | ||
2 | アモキシシリン250mg | ||||
2 | 血液検査 | セファクロルカプセル250mg | |||
2 | 点滴 | セフジニル100mg | |||
2 | セフジニル100mg ロキソプロフェン |
||||
1 | セフジニル100mg 外用 テルビナフィン |
||||
4 | セフジニル100mg | ||||
肺炎 | 1 | 血液検査 | 点滴 | アモキシシリン250mg | |
1 | 血液検査 | セフジニル100mg レボフロキサシン500mg |
|||
1 | 血液検査 | 点滴 | セフジニル100mg | ||
帯状疱疹 | 1 | 血液検査 | バラシクロビン500mg |
所定疾患施設療養費の算定要件(令和5年度までの算定要件)
- 所定疾患施設療養費とは、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、(Ⅰ)は1回に連続する7日を(Ⅱ)は連続する10日を限度とし、月1回に限り算定します。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
-
所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹
- 蜂窩織炎
- 肺炎及び尿路感染症については検査を実施した場合のみ算定できる。
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、(Ⅰ)加えて下記条件が必要です。
当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。