所定疾患施設療養費の算定状況
所定疾患施設療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表します。
2021年度算定状況
(2021年4月1日~2022年3月31日)
所定疾患施設療養費I | 所定疾患施設療養費II | |||
---|---|---|---|---|
病名 | 件数 | 日数 | 件数 | 日数 |
肺炎 | 5 | 29 | 2 | 22 |
尿路感染症 | 7 | 35 | 64 | 381 |
帯状疱疹 | 0 | 0 | 3 | 23 |
蜂窩織炎 | 0 | 0 | 12 | 71 |
2021年4月~2022年3月 実施状況
(2021年4月1日~2022年3月31日)
疾患名 | 人数 | 検査内容 | 治療内容 | 投薬内容 | |
---|---|---|---|---|---|
所定疾患療養費Ⅰ | 尿路感染症 | 4 | 血液検査・検尿一般 | アモキシシリン250mg | |
1 | 検尿一般 | セファクロルカプセル250mg | |||
1 | 血液検査・検尿一般 | 点滴 | アモキシシリン250mg | ||
1 | 検尿一般 | アモキシシリン 250mg | |||
肺炎 | 1 | 血液検査・検尿一般 | 点滴ネブライザー生食10ml | アモキシシリン250mg | |
4 | 血液検査・検尿一般 | 点滴 | アモキシシリン250mg | ||
所定疾患療養費Ⅱ | 尿路感染症 | 27 | 血液検査・検尿一般 | アモキシシリン250mg | |
9 | 血液検査・検尿一般 | 点滴 | |||
4 | 血液検査・検尿一般 | 点滴 | アモキシシリン250mg | ||
3 | 血液検査・検尿一般 | アモキシシリン250mg シプロフロキサシン200mg |
|||
8 | 検尿一般 | セファクロルカプセル250mg | |||
1 | 検尿一般 | ミノサイクリン100mg | |||
1 | 血液検査・検尿一般 | セファクロルカプセル250mg ミノサイクリン100mg |
|||
1 | 血液検査・検尿一般 | アモキシシリン250mg シプロフロキサシン200mg ミノサイクリン100mg セファクロルカプセル250mg |
|||
1 | 血液検査・検尿一般・胸CT | シプロフロキサシン200mg | |||
4 | 血液検査・検尿一般 | セファクロルカプセル250mg | |||
2 | 検尿一般 | アモキシシリン100mg | |||
1 | 血液検査・検尿一般 | アモキシシリン100mg セファクロルカプセル250mg |
|||
1 | セファクロルカプセル250mg | ||||
1 | 血液検査 | 点滴 | |||
蜂窩織炎 | 8 | アモキシシリン250mg | |||
1 | 血液検査・検尿一般 | アモキシシリン250mg | |||
2 | セファクロルカプセル250mg | ||||
1 | 血液検査 | アモキシシリン250mg セファクロルカプセル250mg |
|||
肺炎 | 1 | 血液検査・検尿一般・胸CT | アモキシシリン250mg シプロフロキサシン200mg |
||
1 | 胸CT | アモキシシリン250mg | |||
帯状疱疹 | 3 | バラシクロビン500mg |
所定疾患施設療養費の算定要件
- 所定疾患施設療養費とは、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、(Ⅰ)は1回に連続する7日を(Ⅱ)は連続する10日を限度とし、月1回に限り算定します。
- 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
-
所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
- 肺炎
- 尿路感染症
- 帯状疱疹
- 蜂窩織炎
- 肺炎及び尿路感染症については検査を実施した場合のみ算定できる。
- 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表すること。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
所定疾患施設療養費(Ⅱ)は、(Ⅰ)加えて下記条件が必要です。
当該介護保健施設サービスを行う介護老人保健施設の医師が感染症対策に関する内容(肺炎、尿路感染症、帯状疱疹及び蜂窩織炎に関する標準的な検査・診断・治療等及び抗菌薬等の適正使用、薬剤耐性菌)を含む研修を受講していること。ただし、感染症対策に関する十分な経験を有する医師については、感染症対策に関する研修を受講した者とみなす。